MODELL/TÍPUS | T555 |
MOTOR | |
Gyártó | Yanmar |
Modell | 4TNV86CT-K |
Motorteljesítmény LE (kw) | 55.1 (41.1) |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2800 |
Hengerek száma | 4 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 2091 |
Levegőszűrő | dupla, száraz |
ELEKTROMOS RENDSZER | |
Generátór | 12V 70A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | CRDI |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | hidrosztatikus, vagy szinkronizált/irányváltós |
Sebességi fokozatok száma | 16/F 16/R |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 29.7 |
Fékek | olajos tárcsafék |
Kormányzás | hidraulikus |
Tengelykapcsoló | száraz, egytárcsás |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Szivattyú (típusa) | kettős működésű szivattyú |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 36.1 |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 19 |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 55.1 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1503 |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1336 |
Emelő vezérlés típusa | helyzet/erő |
Botkormány szelep | sztenderd |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma | 2 |
TLT | |
Típus | független |
Vezérlés | elektrohidraulikus |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – opcionálisan rendelhető | N/A |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540/1000 |
Tengely átmérő (mm) | 35 |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
Üzemanyag tartály (liter) | 60 |
Motor hűtörendszere (liter) | 8.5 |
Olajteknő (szűrővel, liter) | 6.7 |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 35 |
Első híd (liter) | 10 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-al | 3590 |
Teljes szélesség (mm) | 1620 |
Tengelytáv (mm) | 1935 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2594 |
Hasmagasság (mm) | 350 |
Minimális forduló sugár (mm) fékkel | 3352 |
Minimális forduló sugár (mm) fék nélkül | 3820 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 9.5-16 |
Mezőgazdaság hátul | 13.6-26 |
Gyepgondozásra elől | 12-16.5 |
Gyepgondozásra hátul | 17.5L-24 |
Ipari használatra elől | 12-16.5 |
Ipari használatra hátul | 17.5L-24 |
FÜLKE/ROPS | |
Választható | ROPS (hátsó)/Légkondicionált fülke |
TÖMEG Össztömeg (kg) |
1730/1920 |