Modell/Típus/HU | T754CAB |
MOTOR | |
Gyártó | Deutz |
Modell | TCD2.9 L4 |
Motorteljesítmény LE (kw) | 74 (55.4) |
TLT LE(kw) | 64.1 (47.8) |
ELEKTRONIKUS RENDSZER | |
Generátor | 12V 95A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | CRDI |
Üzemanyag (liter) | 90 |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | szinkronizált/irányváltós/Power Shuttle |
Sebességek száma | F16/R16 (mászó) |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 39 |
Kormányzás | hidraulikus |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 61.1 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | II. |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 2320 |
Emelő vezérlés típusa | Position/Draft/Mech |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 2 (3) |
TLT | |
Vezérlés | elektrohidraulikus |
Középső (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | N/A |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540/750 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-al | 3865 |
Teljes szélesség (mm) | 1940 |
Tengelytáv (mm) | 2188 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2645 |
Legkisebb hasmagasság (mm) | 465 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 320/70R24 |
Mezőgazdaság hátul | 420/85R30 |
Ipari használatra elől | – |
Ipari használatra hátul | – |
BUKÓKERET/ROPS | |
Sztenderd | Légkondicionált fülke |
TÖMEG | |
Össztömeg (kg) | 2745 |